唐山市豐潤區(qū)新豐鎂砂有限公司鎂砂產(chǎn)品目錄表
目錄表(一)
品級 Grade  | MgO (min.)  | Sio2 (max.)  | CaO (max.)  | fe2O3 (max.)  | Al2O3 (max.)  | L.O.I (max.)  | B.D(g/m3) (min.)  | ||||
MS-98  | 98%  | 0.41%  | 0.52%  | 0.47%  | 0.17%  | 0.16%  | 3.40  | ||||
MS97  | 97%  | 0.6%  | 0.5%  | 0.5%  | 0.3%  | 0.3%  | 3.40  | ||||
MS96  | 96%  | 1.0%  | 1.5%  | 0.5%  | 0.6%  | 0.5%  | 3.30  | ||||
MS95  | 95%  | 2.2%  | 1.6%  | 0.8%  | 1.0%  | 0.3%  | 3.20  | ||||
MS94  | 94%  | 2.8%  | 1.6%  | 1.0%  | 1.0%  | 0.3%  | 3.20  | ||||
MS93  | 93%  | 3.5%  | 1.6%  | 1.0%  | 1.2%  | 0.3%  | 3.18  | ||||
MS92  | 92%  | 3.5%  | 1.6%  | 1.0%  | 1.2%  | 0.3%  | 3.18  | ||||
MS91  | 91%  | 4.0%  | 1.6%  | 1.1%  | 1.5%  | 0.3%  | 3.18  | ||||
MS90  | 90%  | 4.5%  | 2.0%  | 1.2%  | 1.5%  | 0.3%  | 3.18  | ||||
MS88  | 88%  | 4.0%  | 5.0%  | 1.4%  | 1.5%  | 0.5%  | 3.20  | ||||
MS87  | 87%  | 7.0%  | 2.0%  | 1.7%  | 1.5%  | 0.5%  | 3.20  | ||||
MS84  | 84%  | 9.0%  | 2.0%  | 2.0%  | 1.8%  | 0.5%  | 3.20  | ||||
MS83  | 83%  | 5.0%  | 5.0%  | 2.2%  | 1.8%  | 0.8%  | 3.18  | ||||
  | |||||||||||
目錄表(二)
產(chǎn)品名稱  | 化學(xué)成份  | 耐火度  | 粒度  | 用途  | ||
冶金鎂砂  | 87%Mgo  | 1650  | 2-4目  | 電弧爐襯  | ||
電熔皮鎂砂  | 92%Mgo  | 1650-1700  | 2-4目  | 中頻應(yīng)感爐襯真空感應(yīng)爐 襯工頻電爐襯  | ||
電熔鎂砂  | 96%Mgo  | 2200  | 2-4目  | 真空感應(yīng)爐襯家電絕緣 耐溫填料  | ||
鋁鎂鋼包澆注料  | 72-75%Mgo  | 1790  | 15mm-200目  | 轉(zhuǎn)爐煉鋼鋼包  | ||
石英砂  | 97%SIO2  | 1500-1600  | 2-4目  | 中頻感應(yīng)爐襯鑄造型砂  | ||
高鋁礬土  | 82%AL2O3  | 1750  | 6-270目  | 用作煉鋼、煉鐵冶金用耐火磚(高鋁磚), 建材用水泥的骨料和摻合料  | ||
紫母結(jié)粘土  | Sio44%  | 1600  | 270目  | 用作鑄造型材料,粘土磚制品,筑爐 用耐火磚材料  | ||
莫來石砂  | Al2O3  | 1750  | 6-325目  | 用于高精尖熔模鑄造  | ||
螢石粉  | CAF2 92%  | 
  | 4-270目  | 用于制作電焊條藥皮,電潭重熔用渣料  | ||
產(chǎn)品價格表
| 名稱\價格 | 規(guī)格 | 單價 | 包裝費 | 裝卸費 | 合計金額 | 備注 | ||
| 冶金鎂砂 | 0-10mm 3-18mm 2-10mm 0-5mm  | 615元 | 30元 | 50元 | 615元 | Mgo≥87% | ||
| 冶金鎂砂粉 | 60目以下 | 665元 | 30元 | 5元 | 700元 | Mgo≥87% | ||
| 電熔皮砂 | 4-60目 | 1125元 | 30元 | 5元 | 1150元 | Mgo≥92% | ||
| 電熔皮砂粉 | 70-270目 | 1165元 | 30元 | 5元 | 1200元 | Mgo≥92% | ||
| 電熔鎂砂特級品 | 4-270目 | 3565元 | 30元 | 5元 | 3600元 | Mgo≥98% | ||
| 電熔一級品 | 4-270目 | 3265元 | 30元 | 5元 | 3300元 | Mgo≥97% | ||
| 電熔二級品 | 4-270目 | 2600元 | 30元 | 5元 | 2635元 | Mgo≥96% | ||
| 電熔三級品 | 4-270目 | 2315元 | 30元 | 5元 | 2350元 | Mgo≥95% | ||
| 精制石英砂 | 4-60目 | 500元 | 30元 | 5元 | 535元 | SiO2≥99% | ||
| 精制石英粉 | 270-320目 | 550元 | 30元 | 5元 | 585元 | SiO2≥99% | ||
| 普通石英砂 | 4-270目 | 260元 | 30元 | 5元 | 295元 | SiO2≥97% | ||
| 高鋁礬土 | 4-320目 | 1200元 | 30元 | 5元 | 1235元 | Al2o3≥85% | ||
| 紫母結(jié)粘土 | 270# | 650元 | 30元 | 5元 | 685元 | Al2o3≥44% Sio2≥33%  | ||
| 螢石粉 | 270# | 1200元 | 30元 | 5元 | 1235元 | CaF2≥96% | ||
| 莫來石砂 | 系列 | 400元 | 30元 | 5元 | 435元 | Al2o3≥47% | ||
| 莫來石粉 |  -200目 270-325目  | 500 | 30元 | 5元 | 535 |  Al2o3≥42% Al2o3≥42%  | ||
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
生產(chǎn)車間
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品有意向,請給我們留言,我們將盡快回復(fù)您 !